拉脱维亚足球国家队排名-拉脱维亚男足

世界男子足球前100排名

拉脱维亚足球国家队排名-拉脱维亚男足

排名 球队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 034 1642 155

2 巴西 034 1594 265

3 荷兰 034 1324 365

4 意大利 034 1226 175

5 德国 15 1208 355

6 葡萄牙 -16 1201 255

7 法国 034 1171 545

8 英格兰 15 1109 335

9 阿根廷 -16 1087 55

10 希腊 25 1074 445

11 克罗地亚 034 1050 -36

12 俄罗斯 15 1042 165

13 塞尔维亚 65 980 645

14 智利 25 971 165

15 墨西哥 25 968 215

15 瑞士 35 968 445

17 埃及 -76 967 -1026

18 美国 -46 954 -96

19 乌拉圭 25 936 275

20 喀麦隆 034 888 -266

21 尼日利亚 -66 879 -776

22 科特迪瓦 034 874 95

23 澳大利亚 034 867 105

24 乌克兰 034 851 35

25 捷克 034 843 155

26 以色列 15 821 -26

27 斯洛文尼亚 65 819 525

28 加纳 -16 818 -56

29 巴拉圭 034 815 95

30 保加利亚 034 812 115

31 斯洛伐克 55 810 585

32 阿尔及利亚 -16 803 195

33 丹麦 -76 798 -296

33 挪威 -16 798 265

35 洪都拉斯 -16 776 175

36 罗马尼亚 25 774 295

37 厄瓜多尔 -26 761 85

38 哥伦比亚 15 757 215

39 爱尔兰 -26 748 25

39 北爱尔兰 15 748 195

41 土耳其 15 739 115

42 瑞典 15 737 105

43 加蓬 15 706 034

44 哥斯达黎加 15 701 25

45 苏格兰 15 681 165

46 日本 -66 672 -576

47 拉脱维亚 25 662 285

48 匈牙利 45 645 305

49 委内瑞拉 -26 644 -26

49 波黑 -16 644 -16

51 布基纳法索 034 638 225

52 芬兰 25 635 595

53 韩国 -46 616 -186

54 马里 -16 595 -36

55 突尼斯 034 587 145

56 奥地利 55 567 445

57 沙特阿拉伯 25 555 175

58 玻利维亚 -36 546 -276

59 波兰 -26 540 -276

60 立陶宛 25 528 65

61 秘鲁 75 510 395

62 加拿大 -56 508 -596

63 巴林 -36 507 -236

64 马其顿 034 506 115

65 贝宁 25 503 205

66 塞浦路斯 25 495 245

67 伊朗 -46 492 -76

68 比利时 -26 491 034

69 多哥 15 483 155

70 摩洛哥 -56 482 -106

71 黑山 15 456 034

72 萨尔瓦多 -16 452 -116

73 赞比亚 034 449 034

74 乌干达 034 447 034

75 乌兹别克斯坦 034 442 115

76 威尔士 034 420 034

77 牙买加 15 408 55

78 巴拿马 -16 402 -46

79 白俄罗斯 15 400 35

80 新西兰 -16 398 -26

81 南非 034 391 034

82 马拉维 034 388 45

83 中国 45 386 135

84 莫桑比克 -26 382 -26

85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26

86 安哥拉 25 379 85

87 伊拉克 -16 373 -26

88 科威特 45 368 105

89 几内亚 15 367 65

90 海地 55 364 175

91 冰岛 35 355 65

92 卡塔尔 -36 354 -166

93 阿曼 034 351 -16

94 塞内加尔 -36 347 -126

95 冈比亚 35 345 125

96 阿尔巴尼亚 15 335 -16

97 爱沙尼亚 75 332 175

98 佛得角 25 331 034

99 泰国 -16 329 -46

100 摩尔多瓦 -46 328 -106

世界足球排名

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

世界排名比国足还低的欧洲国家队有哪些?

根据国际足联的最新排名,中国男子足球队以1340分居第68位。比国足排名还低的欧洲球队有:

一、以1339分排名第69位的北马其顿,北马其顿这个国家是前南斯拉夫社会主义联邦共和国成员之一,1991年独立。1992年开始参加国际比赛,参加过1996、2000年欧洲杯和1998、2002年世界杯预选赛,但是都没能获得决赛权。

二、以1294分排名第82位的白俄罗斯,白俄罗斯国家队到目前为止,还没有能够取得过参加世界杯足球赛和欧洲足球锦标赛的资格。

三、以1261分排名第92位的塞浦路斯,塞浦路斯男足最有名的事件是在2012年欧锦赛预选赛小组赛中客场以4:4逼平强大的葡萄牙队,爆出一巨大的冷门,这也成了葡萄牙队主教练奎罗斯下课的导火线。

四、此外,比国足排名更靠后的欧洲球队还有:以1255分排名第93位的卢森堡、以1212分排名第102位的爱沙尼亚、以1191分排名第109位的法罗群岛、以1094分排名第131位的立陶宛、以1075分排名第139位的拉脱维亚、同样以1075分排名第139位的安道尔、以978分排名第172位的摩尔多瓦、以933分排名第179位的马耳他、以928分排名第182位的列支敦士登、以889分排名第197位的直布罗陀。

五、最后是以835分排名第210位的圣马力诺,这个国家的男足也值得一提,因为这个国家面积太小、人口太少,这个国家的足球水平也是相当弱的,他们至今只赢过一场比赛,那是在2004年一场与列支敦士登队的友谊赛中1-0击败对手。圣马力诺也是目前世界排名最后一位的球队。

最新的,男子足球国家队世界排名

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

中国足球在世界的排名

84

附上前84名排名表:

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

您可能还会对下面的文章感兴趣: